logo_pdf
Стандартные размеры клееных дверей с МДФ.
Размеры указаны по коробке 4.09.2017 г.
Цвет по RAL - 8017, 9016, 7035
Плита МДФ - гладкая 6 мм
В | Ш | В | Ш | Опт Замок 3В-4 с ручками на планке |
Розница Замок 3В-4 с ручками на планке |
|
2050 | 770 | 2080 | 770 | 6540 | 6840 | |
2050 | 800 | 2080 | 800 | 6540 | 6840 | |
2050 | 850 | 2080 | 850 | 6630 | 6940 | |
2050 | 870 | 2080 | 870 | 6630 | 6940 | |
2050 | 900 | 2080 | 900 | 6630 | 6940 | |
2050 | 950 | 2080 | 950 | 6740 | 7050 | |
2050 | 970 | 2080 | 970 | 6740 | 7050 | |
2050 | 1000 | 2080 | 1000 | 6940 | 7290 | |
2050 | 1050 | 2080 | 1050 | 6940 | 7290 | |
2050 | 1070 | 2080 | 1070 | 7140 | 7500 | |
2050 | 1100 | 2080 | 1100 | 7140 | 7500 |
Двери нестандартных размеров изготавливаются от количества 10 шт. одного размера и одной комплектации
Дополнительная комплектация: | Опт | Розница |
Глазок | 165 | 200 |
Окраска "Антик-медь" — за шт. | 550 | 600 |
Фрезерованная плита МДФ - за шт. | 605 | 635 |
logo_pdf
Стандартные размеры клееных дверей c металлом.
Размеры указаны по коробке 4.09.2017 г.
Цвет по RAL - 8017, 9016, 7035
В | Ш | В | Ш | Опт Металл-металл Замок 3В-4 с ручками на планке |
Розница Металл-металл Замок 3В-4 с ручками на планке |
|
2050 | 770 | 2080 | 770 | 6740 | 7100 | |
2050 | 800 | 2080 | 800 | 6740 | 7100 | |
2050 | 850 | 2080 | 850 | 6840 | 7190 | |
2050 | 870 | 2080 | 870 | 6840 | 7190 | |
2050 | 900 | 2080 | 900 | 6840 | 7190 | |
2050 | 950 | 2080 | 950 | 6940 | 7290 | |
2050 | 970 | 2080 | 970 | 6940 | 7290 | |
2050 | 1000 | 2080 | 1000 | 7140 | 7500 | |
2050 | 1050 | 2080 | 1050 | 7140 | 7500 | |
2050 | 1070 | 2080 | 1070 | 7450 | 7850 | |
2050 | 1100 | 2080 | 1100 | 7450 | 7850 |
Двери нестандартных размеров изготавливаются от количества 10 шт. одного размера и одной комплектации
Дополнительная комплектация: | Опт | Розница |
Глазок | 165 | 200 |
Окраска "Антик-медь" — за шт. | 550 | 600 |